產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
    
    
      JCQ-5一體式浮游菌采樣器
    
      新品推薦廠家溶媒脫氣儀RMT-15S
    
      OLT-120天平數(shù)據(jù)打印機
    
      自動旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀廠家
    
    
    
      全不銹鋼水浴15位多工位磁力攪拌器
    
      HH-24恒溫水浴鍋
    
      OLT-110廠家熱銷艾德姆系列天平數(shù)據(jù)打印機
    
      WB2000-C頂置式電動攪拌機
    
    
    
      ZYT-2000總有機碳分析儀
    
      FTQ-10K脫氣儀
    
      YY-II澄明度檢測儀
    
      DSX-30L真空旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
    
    
    
      HNP-SSGD(-2)多箱綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱
    
      Auto-32A科研實驗用全自動核酸提取儀
    
      RE-52RE-52型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器
    
      COMBO牛奶/體細胞檢測儀COMBO
    
    
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
生命科學儀器
基因擴曾儀
L9800廠家長期供應(yīng)新款觸摸屏L9800PCR儀專業(yè)梯度基因擴增儀
                    

產(chǎn)品簡介
                  | 品牌 | LEOPARD/萊普特 | 溫控精度 | 4-110℃ | 
|---|---|---|---|
| 升溫速度 | 5℃/s | 溫度均一性 | 0.1℃ | 
| 樣品通量 | 96孔 | 價格區(qū)間 | 1-3.5萬 | 
| 儀器種類 | 梯度PCR儀 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
廠家長期供應(yīng)新款觸摸屏L9800PCR儀專業(yè)梯度基因擴增儀性能指標
型號  | L9800  | 
樣本容量  | 96×0.2mL(A);54×0.5mL(B); 96×0.2mL+77×0.5mL(C);384well(D)  | 
適用管型  | 0.2ml; 8聯(lián)排管;12聯(lián)排管;96孔微孔板;384大容量版  | 
溫度范圍  | 4.0-110℃(Rt≤30℃)  | 
zui大升溫速度  | ≥6℃/s  | 
zui大降溫速度  | ≥5℃/s  | 
升降溫速率  | 0.1℃/s—5℃/s(可調(diào))  | 
溫度均勻性  | ≤±0.15℃ (恒定10S)  | 
溫度精確性  | ≤±0.1℃  | 
時間遞增/遞減  | 1-599秒  | 
溫度遞增/遞減  | 0.1-9.9℃,可做Touchdown PCR實驗(有孵育功能)  | 
運行時間顯示  | 有  | 
熱蓋高度  | 自適應(yīng)檔位設(shè)計  | 
梯度溫度范圍  | 30~110℃  | 
梯度溫度寬度  | 1~30℃  | 
梯度均一性  | ≤0.1℃(單列)  | 
梯度準確性  | ≤±0.2℃  | 
梯度列均勻性  | ≤±0.2℃  | 
熱蓋溫度  | 室溫~110℃  | 
環(huán)境模式  | 自動識別、自動修正  | 
溫控方式  | Block,tube(10—100ul可選),calculated  | 
程序存儲量  | 無限,主機內(nèi)存256MB+USB FLASH  | 
智能診斷  | 108項  | 
zui大循環(huán)數(shù)  | 999  | 
屏幕顯示  | 進口6.5’ 真彩LCD,觸摸屏  | 
通信接口  | USB2.0,網(wǎng)絡(luò)接口  | 
外形尺寸  | 348mm(L)×208mm(W)×248mm(H)  | 
凈重  | 9kg  | 
   